Resultados de los jueces IA
Cada juez de IA recibe dos respuestas anónimas a la misma consigna escrita originalmente en español. Elige el mejor texto o declara un empate, sin conocer el nombre de los modelos.
Un juez también puede evaluar una pareja que incluya una respuesta de su propio modelo; la autoría de ambas respuestas permanece oculta mientras decide.
Las tablas reúnen todos los duelos validados y publicados, juez por juez: victorias, derrotas, empates y comparaciones. Al ocultar los nombres, el veredicto se centra en el texto y no en la marca.
Los puestos se ordenan primero por el total de victorias, no por la tasa de victoria ni por la fuerza de los rivales; cuando la cobertura difiere, conviene leer victorias, derrotas y empates junto con el número de comparaciones.
Para las categorías de escritura seleccionadas, los puestos se asignan antes de que los filtros de proveedor, tamaño, estado del modelo, modo de generación y acceso oculten modelos; por eso la numeración visible puede conservar huecos.
Los jueces de IA permiten comparar muchas parejas con un protocolo constante, pero no sustituyen a los lectores. Los votos del público alimentan por separado la clasificación humana y muestran los acuerdos y desacuerdos entre las personas y las máquinas.
Último veredicto incluido:
Claude Fable 5
1014 veredictos de duelo validados
| Puesto | Modelo | Victorias | Derrotas | Empates | Comparaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 792 | 47 | 70 | 909 | |
| 2 | 37 | 51 | 10 | 98 | |
| 3 | 18 | 12 | 15 | 45 | |
| 5 | 9 | 18 | 18 | 45 | |
| 6 | 7 | 44 | 2 | 53 | |
| 8 | 6 | 11 | 1 | 18 | |
| 9 | 6 | 46 | 1 | 53 | |
| 12 | 4 | 32 | 0 | 36 | |
| 13 | 4 | 50 | 1 | 55 | |
| 15 | 3 | 15 | 1 | 19 | |
| 16 | 3 | 31 | 3 | 37 | |
| 17 | 3 | 32 | 2 | 37 | |
| 18 | 3 | 42 | 0 | 45 | |
| 19 | 2 | 41 | 1 | 44 | |
| 20 | 2 | 46 | 3 | 51 | |
| 22 | 1 | 24 | 2 | 27 | |
| 23 | 1 | 25 | 1 | 27 | |
| 24 | 1 | 28 | 1 | 30 | |
| 25 | 1 | 52 | 1 | 54 | |
| 26 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
| 27 | 0 | 10 | 1 | 11 | |
| 28 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
| 29 | 0 | 31 | 2 | 33 | |
| 30 | 0 | 43 | 2 | 45 |
Claude Opus 4.8
1080 veredictos de duelo validados
| Puesto | Modelo | Victorias | Derrotas | Empates | Comparaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | 22 | 5 | 139 | |
| 5 | 70 | 84 | 8 | 162 | |
| 6 | 66 | 25 | 3 | 94 | |
| 7 | 66 | 64 | 5 | 135 | |
| 8 | 65 | 88 | 9 | 162 | |
| 9 | 63 | 68 | 7 | 138 | |
| 10 | 59 | 70 | 9 | 138 | |
| 11 | 58 | 82 | 10 | 150 | |
| 12 | 54 | 39 | 5 | 98 | |
| 13 | 32 | 0 | 1 | 33 | |
| 14 | 31 | 26 | 4 | 61 | |
| 15 | 26 | 104 | 5 | 135 | |
| 17 | 24 | 70 | 6 | 100 | |
| 18 | 20 | 38 | 4 | 62 | |
| 19 | 8 | 5 | 1 | 14 | |
| 20 | 5 | 8 | 0 | 13 | |
| 21 | 3 | 5 | 0 | 8 | |
| 23 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 24 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 25 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Claude Opus 5
16723 veredictos de duelo validados
| Puesto | Modelo | Victorias | Derrotas | Empates | Comparaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 780 | 34 | 23 | 837 | |
| 2 | 521 | 8 | 8 | 537 | |
| 3 | 487 | 28 | 23 | 538 | |
| 4 | 451 | 69 | 16 | 536 | |
| 5 | 423 | 101 | 13 | 537 | |
| 6 | 418 | 96 | 23 | 537 | |
| 8 | 400 | 129 | 11 | 540 | |
| 9 | 398 | 125 | 13 | 536 | |
| 10 | 361 | 153 | 22 | 536 | |
| 13 | 340 | 205 | 24 | 569 | |
| 14 | 333 | 207 | 27 | 567 | |
| 16 | 323 | 193 | 22 | 538 | |
| 17 | 317 | 209 | 12 | 538 | |
| 18 | 312 | 209 | 28 | 549 | |
| 19 | 310 | 190 | 36 | 536 | |
| 20 | 291 | 254 | 18 | 563 | |
| 21 | 276 | 258 | 34 | 568 | |
| 22 | 271 | 266 | 36 | 573 | |
| 23 | 265 | 255 | 19 | 539 | |
| 24 | 242 | 308 | 22 | 572 | |
| 25 | 227 | 292 | 22 | 541 | |
| 26 | 226 | 302 | 8 | 536 | |
| 27 | 222 | 8 | 8 | 238 | |
| 29 | 220 | 318 | 22 | 560 | |
| 30 | 215 | 329 | 26 | 570 | |
| 31 | 209 | 24 | 8 | 241 | |
| 32 | 208 | 316 | 22 | 546 | |
| 33 | 184 | 48 | 30 | 262 | |
| 35 | 176 | 51 | 13 | 240 | |
| 36 | 176 | 55 | 6 | 237 | |
| 37 | 174 | 353 | 9 | 536 | |
| 38 | 169 | 50 | 20 | 239 | |
| 39 | 159 | 66 | 15 | 240 | |
| 40 | 156 | 84 | 17 | 257 | |
| 41 | 155 | 70 | 11 | 236 | |
| 42 | 155 | 81 | 21 | 257 | |
| 43 | 151 | 86 | 19 | 256 | |
| 44 | 149 | 87 | 5 | 241 | |
| 45 | 148 | 406 | 16 | 570 | |
| 46 | 144 | 83 | 30 | 257 | |
| 47 | 137 | 114 | 11 | 262 | |
| 48 | 136 | 102 | 22 | 260 | |
| 49 | 134 | 115 | 15 | 264 | |
| 50 | 133 | 108 | 9 | 250 | |
| 51 | 132 | 403 | 3 | 538 | |
| 52 | 131 | 103 | 10 | 244 | |
| 53 | 115 | 415 | 8 | 538 | |
| 54 | 114 | 110 | 19 | 243 | |
| 55 | 111 | 123 | 2 | 236 | |
| 56 | 110 | 131 | 16 | 257 | |
| 57 | 110 | 139 | 15 | 264 | |
| 58 | 108 | 421 | 14 | 543 | |
| 59 | 107 | 138 | 12 | 257 | |
| 60 | 107 | 143 | 9 | 259 | |
| 61 | 102 | 30 | 22 | 154 | |
| 62 | 101 | 135 | 20 | 256 | |
| 64 | 93 | 165 | 2 | 260 | |
| 65 | 87 | 165 | 12 | 264 | |
| 66 | 83 | 150 | 6 | 239 | |
| 67 | 81 | 458 | 1 | 540 | |
| 68 | 74 | 457 | 7 | 538 | |
| 69 | 67 | 187 | 7 | 261 | |
| 71 | 58 | 199 | 3 | 260 | |
| 72 | 58 | 477 | 1 | 536 | |
| 73 | 54 | 198 | 5 | 257 | |
| 74 | 52 | 178 | 6 | 236 | |
| 75 | 52 | 193 | 5 | 250 | |
| 76 | 50 | 205 | 1 | 256 | |
| 77 | 47 | 214 | 3 | 264 | |
| 78 | 45 | 178 | 8 | 231 | |
| 79 | 45 | 219 | 1 | 265 | |
| 80 | 43 | 208 | 6 | 257 | |
| 81 | 42 | 214 | 4 | 260 | |
| 82 | 35 | 195 | 6 | 236 | |
| 83 | 24 | 211 | 1 | 236 | |
| 84 | 21 | 233 | 0 | 254 | |
| 85 | 10 | 225 | 1 | 236 | |
| 86 | 4 | 230 | 2 | 236 |
GPT-5.6 Sol
19718 veredictos de duelo validados
| Puesto | Modelo | Victorias | Derrotas | Empates | Comparaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1185 | 83 | 5 | 1273 | |
| 2 | 889 | 61 | 5 | 955 | |
| 3 | 518 | 28 | 1 | 547 | |
| 4 | 515 | 32 | 1 | 548 | |
| 5 | 484 | 338 | 2 | 824 | |
| 6 | 463 | 86 | 0 | 549 | |
| 7 | 449 | 279 | 0 | 728 | |
| 8 | 435 | 112 | 1 | 548 | |
| 9 | 394 | 197 | 0 | 591 | |
| 10 | 387 | 161 | 3 | 551 | |
| 12 | 382 | 277 | 0 | 659 | |
| 13 | 373 | 256 | 7 | 636 | |
| 14 | 358 | 150 | 1 | 509 | |
| 15 | 354 | 141 | 3 | 498 | |
| 16 | 348 | 310 | 8 | 666 | |
| 19 | 327 | 278 | 7 | 612 | |
| 20 | 303 | 264 | 3 | 570 | |
| 21 | 301 | 304 | 4 | 609 | |
| 22 | 296 | 34 | 0 | 330 | |
| 24 | 286 | 336 | 3 | 625 | |
| 25 | 285 | 254 | 0 | 539 | |
| 26 | 285 | 265 | 5 | 555 | |
| 27 | 281 | 36 | 0 | 317 | |
| 28 | 275 | 377 | 2 | 654 | |
| 29 | 273 | 265 | 1 | 539 | |
| 30 | 272 | 360 | 3 | 635 | |
| 31 | 269 | 237 | 3 | 509 | |
| 32 | 269 | 312 | 1 | 582 | |
| 33 | 264 | 51 | 1 | 316 | |
| 34 | 223 | 92 | 0 | 315 | |
| 35 | 219 | 342 | 2 | 563 | |
| 36 | 214 | 79 | 0 | 293 | |
| 37 | 211 | 124 | 0 | 335 | |
| 38 | 201 | 95 | 1 | 297 | |
| 39 | 198 | 99 | 1 | 298 | |
| 40 | 193 | 356 | 0 | 549 | |
| 41 | 191 | 615 | 0 | 806 | |
| 42 | 190 | 109 | 0 | 299 | |
| 43 | 183 | 145 | 0 | 328 | |
| 44 | 178 | 122 | 0 | 300 | |
| 45 | 177 | 116 | 0 | 293 | |
| 47 | 170 | 161 | 0 | 331 | |
| 48 | 159 | 121 | 1 | 281 | |
| 49 | 156 | 171 | 0 | 327 | |
| 51 | 145 | 385 | 0 | 530 | |
| 52 | 139 | 141 | 0 | 280 | |
| 53 | 138 | 392 | 0 | 530 | |
| 54 | 135 | 160 | 0 | 295 | |
| 55 | 135 | 431 | 0 | 566 | |
| 56 | 132 | 166 | 0 | 298 | |
| 57 | 130 | 360 | 0 | 490 | |
| 58 | 129 | 170 | 0 | 299 | |
| 59 | 128 | 171 | 0 | 299 | |
| 60 | 126 | 180 | 0 | 306 | |
| 61 | 125 | 526 | 3 | 654 | |
| 62 | 124 | 171 | 0 | 295 | |
| 63 | 120 | 397 | 2 | 519 | |
| 64 | 115 | 402 | 0 | 517 | |
| 65 | 111 | 184 | 0 | 295 | |
| 66 | 108 | 206 | 1 | 315 | |
| 67 | 107 | 383 | 0 | 490 | |
| 68 | 99 | 382 | 0 | 481 | |
| 69 | 98 | 180 | 0 | 278 | |
| 70 | 97 | 211 | 0 | 308 | |
| 71 | 95 | 390 | 0 | 485 | |
| 72 | 92 | 458 | 0 | 550 | |
| 73 | 91 | 223 | 0 | 314 | |
| 75 | 85 | 208 | 0 | 293 | |
| 76 | 83 | 71 | 0 | 154 | |
| 77 | 81 | 198 | 0 | 279 | |
| 78 | 81 | 217 | 0 | 298 | |
| 79 | 75 | 223 | 1 | 299 | |
| 81 | 71 | 227 | 0 | 298 | |
| 82 | 71 | 229 | 0 | 300 | |
| 83 | 61 | 232 | 0 | 293 | |
| 84 | 49 | 291 | 0 | 340 | |
| 85 | 44 | 236 | 0 | 280 | |
| 86 | 26 | 288 | 0 | 314 |
Las IA ya han votado. Ahora te toca.
Un juez de IA puede leer miles de duelos sin café ni pausa para comer. Aun así, no sabe qué te hace reír, te emociona o te anima a seguir leyendo. Tu voto a ciegas alimenta una clasificación humana independiente y revela los desacuerdos más interesantes entre personas y máquinas.