Resultados de los jueces IA
Consulta la clasificación de cada juez de IA y descubre en qué difieren sus resultados.
Los modelos se ordenan por la calidad de sus textos en español. Usa los filtros para acotar la lista. Para las categorías de escritura seleccionadas, los puestos se calculan antes de aplicar los filtros de proveedor, tamaño, acceso, razonamiento y cuantización; por eso los modelos ocultos pueden dejar huecos.
Última actualización:
| Puesto | Modelo | Puntuación del juez de IA | Puntuación humana |
|---|---|---|---|
| 1 | 98,5 | — | |
| 2 | 97,7 | — | |
| 3 | 97,6 | — | |
| 5 | 95,6 | — | |
| 6 | 94,2 | — | |
| 7 | 93,9 | — | |
| 8 | 88,7 | — | |
| 9 | 87,5 | — | |
| 11 | 86,2 | — | |
| 12 | 84,0 | — | |
| 13 | 83,5 | — | |
| 14 | 80,8 | — | |
| 16 | 79,0 | — | |
| 17 | 78,9 | — | |
| 18 | 76,9 | — | |
| 19 | 75,4 | — | |
| 20 | 72,0 | — | |
| 24 | 67,8 | — | |
| 25 | 67,2 | — | |
| 27 | 66,3 | — | |
| 28 | 65,4 | — | |
| 34 | 61,6 | — | |
| 35 | 61,3 | — | |
| 37 | 58,6 | — | |
| 38 | 55,5 | — | |
| 39 | 54,1 | — | |
| 40 | 51,8 | — | |
| 41 | 51,5 | — | |
| 44 | 48,7 | — | |
| 45 | 48,6 | — | |
| 47 | 48,1 | — | |
| 48 | 47,3 | — | |
| 52 | 41,6 | — | |
| 61 | 28,2 | — | |
| 62 | 22,9 | — | |
| 63 | 18,9 | — | |
| 64 | 18,7 | — | |
| 66 | 18,5 | — | |
| 68 | 17,6 | — | |
| 75 | 13,4 | — | |
| 78 | 12,1 | — | |
| 85 | 6,1 | — | |
| 86 | 2,9 | — |
86 modelos comparados38535 veredictos de IA publicados
Método: modelo Bradley–Terry regularizado. La puntuación del juez de IA determina el puesto; la puntuación humana es independiente y seguirá siendo secundaria hasta que haya más votos de la comunidad. Una puntuación de 50 representa una probabilidad estimada del 50 % de superar al modelo medio en este idioma y categoría.
Cada celda muestra la proporción de puntos posibles obtenida por el modelo de la fila frente al modelo de la columna: una victoria vale el 100%, un empate el 50% y una derrota el 0%. Esta matriz de resultados utiliza únicamente los protocolos de evaluación compatibles incluidos en la clasificación principal.
Matriz direccional de los puntos obtenidos en duelos directos. Los valores superiores al 50% favorecen al modelo de la fila; los inferiores al 50% favorecen al modelo de la columna.
💡 indica un modelo con razonamiento, ↯ uno sin razonamiento. 🏠 indica un modelo ejecutado localmente en el ordenador del autor de este sitio.
| Modelo | Claude Opus 5 💡 | Claude Fable 5 High 💡 | Kimi K3 💡 | GLM 5.3 💡 | GPT-5.6 Sol 💡 | Muse Spark 1.2 💡 | GPT-5.6 Terra 💡 | Claude Sonnet 5 💡 | Qwen3.8 Max 💡 | GPT-5.6 Luna 💡 | MiniMax M3 💡 | Qwen3.8 27B 💡 🏠 | DeepSeek V4 Pro 💡 | Grok 4.6 💡 | Qwen3.8 Flash 💡 | Hy4 Preview 💡 | Gemma 4 31B 💡 🏠 | Inkling 💡 | Qwen3.7 Plus 💡 | DeepSeek V4 Flash 💡 | Gemini 3.7 Flash 💡 | Gemma 4 31B ↯ 🏠 | Gemma 4 26B A4B 💡 🏠 | Gemma 4 26B A4B ↯ 🏠 | Seed 2.1 Turbo ↯ | Gemma 4 12B 💡 🏠 | Aion 3.0 💡 | MiMo V2.5 Pro 💡 | Gemma 4 12B ↯ 🏠 | GLM 5.3 Flash 💡 | Hy3 💡 | Qwen3.6 35B A3B 💡 🏠 | Qwen3.8 27B ↯ 🏠 | Mistral Medium 3.5 💡 | Qwen3.6 35B A3B ↯ 🏠 | MiMo V2.5 💡 | Gemma 4 E2B ↯ 🏠 | Gemma 4 E2B 💡 🏠 | Gemma 4 E4B 💡 🏠 | Gemma 4 E4B ↯ 🏠 | Granite 4.2 30B 💡 🏠 | Nemotron 3 Nano Omni 30B A3B 💡 🏠 | Granite 4.2 8B 💡 🏠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5 💡 | — | 59,5% | 81,6% | 85,7% | 84,2% | 100,0% | 100,0% | 94,7% | 100,0% | 100,0% | 89,5% | 92,9% | 94,7% | 100,0% | 88,9% | 77,8% | 94,7% | 100,0% | 94,7% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 94,7% | 77,8% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 94,7% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Claude Fable 5 High 💡 | 40,5% | — | 52,4% | 64,3% | 94,4% | 71,4% | 96,8% | 94,7% | 85,7% | 93,7% | 93,5% | 71,4% | 99,2% | 92,9% | 100,0% | 88,9% | 90,2% | 100,0% | 99,2% | 98,4% | 100,0% | 92,9% | 94,4% | 100,0% | 100,0% | 92,0% | 100,0% | 100,0% | 95,7% | 94,4% | 100,0% | 95,3% | 85,7% | 100,0% | 99,5% | 99,2% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Kimi K3 💡 | 18,4% | 47,6% | — | 64,3% | 84,2% | 85,7% | 78,9% | 89,5% | 100,0% | 100,0% | 86,8% | 85,7% | 100,0% | 85,7% | 88,9% | 100,0% | 100,0% | 92,9% | 100,0% | 100,0% | 87,5% | 100,0% | 94,7% | 100,0% | 100,0% | 94,7% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 77,8% | 100,0% | 97,4% | 92,9% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| GLM 5.3 💡 | 14,3% | 35,7% | 35,7% | — | 71,4% | 85,7% | 85,7% | 78,6% | 71,4% | 85,7% | 71,4% | 71,4% | 85,7% | 78,6% | 65,0% | 90,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 50,0% | 92,9% | 85,7% | 100,0% | 92,9% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 80,0% | 92,9% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| GPT-5.6 Sol 💡 | 15,8% | 5,6% | 15,8% | 28,6% | — | 28,6% | 78,9% | 73,7% | 85,7% | 86,8% | 80,0% | 78,6% | 79,3% | 85,7% | 88,9% | 100,0% | 85,7% | 71,4% | 95,6% | 94,4% | 75,0% | 92,9% | 89,5% | 100,0% | 71,4% | 93,3% | 100,0% | 94,4% | 100,0% | 88,9% | 100,0% | 88,3% | 71,4% | 100,0% | 94,4% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Muse Spark 1.2 💡 | 0,0% | 28,6% | 14,3% | 14,3% | 71,4% | — | 85,7% | 71,4% | 57,1% | 92,9% | 42,9% | 100,0% | 85,7% | 42,9% | 70,0% | 70,0% | 100,0% | 71,4% | 78,6% | 100,0% | 75,0% | 92,9% | 92,9% | 100,0% | 64,3% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 90,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| GPT-5.6 Terra 💡 | 0,0% | 3,2% | 21,1% | 14,3% | 21,1% | 14,3% | — | 57,9% | 78,6% | 68,4% | 52,6% | 78,6% | 63,2% | 71,4% | 88,9% | 77,8% | 78,9% | 57,1% | 78,9% | 84,2% | 50,0% | 100,0% | 89,5% | 66,7% | 71,4% | 89,5% | 71,4% | 89,5% | 89,5% | 77,8% | 85,7% | 94,7% | 85,7% | 100,0% | 89,5% | 100,0% | 92,9% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Claude Sonnet 5 💡 | 5,3% | 5,3% | 10,5% | 21,4% | 26,3% | 28,6% | 42,1% | — | 57,1% | 57,9% | 55,3% | 64,3% | 68,4% | 78,6% | 77,8% | 77,8% | 84,2% | 78,6% | 89,5% | 73,7% | 87,5% | 100,0% | 78,9% | 100,0% | 50,0% | 81,6% | 71,4% | 94,7% | 89,5% | 77,8% | 85,7% | 84,2% | 100,0% | 100,0% | 86,8% | 89,5% | 100,0% | 94,7% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Qwen3.8 Max 💡 | 0,0% | 14,3% | 0,0% | 28,6% | 14,3% | 42,9% | 21,4% | 42,9% | — | 50,0% | 42,9% | 92,9% | 42,9% | 71,4% | 80,0% | 95,0% | 100,0% | 85,7% | 100,0% | 92,9% | 0,0% | 71,4% | 78,6% | 78,6% | 85,7% | 85,7% | 92,9% | 71,4% | 100,0% | 80,0% | 85,7% | 100,0% | 92,9% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 92,9% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| GPT-5.6 Luna 💡 | 0,0% | 6,3% | 0,0% | 14,3% | 13,2% | 7,1% | 31,6% | 42,1% | 50,0% | — | 26,3% | 64,3% | 57,9% | 42,9% | 66,7% | 83,3% | 55,3% | 42,9% | 71,1% | 73,7% | 50,0% | 91,7% | 84,2% | 100,0% | 42,9% | 89,5% | 71,4% | 84,2% | 89,5% | 88,9% | 85,7% | 84,2% | 71,4% | 100,0% | 94,7% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 97,4% | 100,0% | 80,0% | 100,0% | 100,0% |
| MiniMax M3 💡 | 10,5% | 6,5% | 13,2% | 28,6% | 20,0% | 57,1% | 47,4% | 44,7% | 57,1% | 73,7% | — | 85,7% | 61,5% | 100,0% | 88,9% | 77,8% | 56,7% | 78,6% | 75,0% | 71,8% | 100,0% | 75,0% | 84,2% | 83,3% | 85,7% | 73,9% | 100,0% | 85,0% | 47,4% | 77,8% | 100,0% | 71,7% | 100,0% | 100,0% | 71,1% | 93,1% | 100,0% | 84,2% | 100,0% | 89,5% | 90,0% | 100,0% | 100,0% |
| Qwen3.8 27B 💡 🏠 | 7,1% | 28,6% | 14,3% | 28,6% | 21,4% | 0,0% | 21,4% | 35,7% | 7,1% | 35,7% | 14,3% | — | 57,1% | 0,0% | 83,3% | 66,7% | 100,0% | 35,7% | 50,0% | 57,1% | 50,0% | 83,3% | 75,0% | 71,4% | 42,9% | 75,0% | 85,7% | 100,0% | 78,6% | 77,8% | 92,9% | 83,3% | 85,7% | 71,4% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 88,9% | 100,0% | 100,0% |
| DeepSeek V4 Pro 💡 | 5,3% | 0,8% | 0,0% | 14,3% | 20,7% | 14,3% | 36,8% | 31,6% | 57,1% | 42,1% | 38,5% | 42,9% | — | 71,4% | 66,7% | 55,6% | 47,4% | 42,9% | 69,5% | 72,5% | 37,5% | 57,1% | 52,6% | 83,3% | 50,0% | 62,5% | 85,7% | 84,1% | 91,4% | 77,8% | 71,4% | 66,7% | 85,7% | 100,0% | 86,8% | 82,9% | 100,0% | 100,0% | 94,7% | 94,7% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Grok 4.6 💡 | 0,0% | 7,1% | 14,3% | 21,4% | 14,3% | 57,1% | 28,6% | 21,4% | 28,6% | 57,1% | 0,0% | 100,0% | 28,6% | — | 35,0% | 50,0% | 92,9% | 50,0% | 35,7% | 71,4% | 25,0% | 71,4% | 100,0% | 85,7% | 100,0% | 71,4% | 57,1% | 85,7% | 100,0% | 60,0% | 71,4% | 71,4% | 100,0% | 85,7% | 100,0% | 85,7% | 85,7% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Qwen3.8 Flash 💡 | 11,1% | 0,0% | 11,1% | 35,0% | 11,1% | 30,0% | 11,1% | 22,2% | 20,0% | 33,3% | 11,1% | 16,7% | 33,3% | 65,0% | — | 44,4% | 77,8% | 75,0% | 66,7% | 33,3% | 62,5% | 60,0% | 55,6% | 70,0% | 60,0% | 55,6% | 70,0% | 77,8% | 90,0% | 66,7% | 80,0% | 66,7% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 77,8% | 88,9% | 90,0% | 90,0% | 100,0% |
| Hy4 Preview 💡 | 22,2% | 11,1% | 0,0% | 10,0% | 0,0% | 30,0% | 22,2% | 22,2% | 5,0% | 16,7% | 22,2% | 33,3% | 44,4% | 50,0% | 55,6% | — | 44,4% | 45,0% | 50,0% | 44,4% | 37,5% | 54,5% | 77,8% | 60,0% | 60,0% | 55,6% | 65,0% | 77,8% | 90,0% | 72,2% | 90,0% | 77,8% | 88,9% | 90,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 83,3% | 100,0% | 100,0% | 90,0% | 100,0% |
| Gemma 4 31B 💡 🏠 | 5,3% | 9,8% | 0,0% | 0,0% | 14,3% | 0,0% | 21,1% | 15,8% | 0,0% | 44,7% | 43,3% | 0,0% | 52,6% | 7,1% | 22,2% | 55,6% | — | 28,6% | 33,3% | 47,4% | 25,0% | 42,9% | 71,1% | 58,3% | 42,9% | 87,0% | 71,4% | 66,7% | 94,7% | 77,8% | 57,1% | 66,7% | 71,4% | 71,4% | 89,5% | 91,7% | 83,3% | 92,1% | 92,1% | 94,7% | 88,9% | 100,0% | 100,0% |
| Inkling 💡 | 0,0% | 0,0% | 7,1% | 0,0% | 28,6% | 28,6% | 42,9% | 21,4% | 14,3% | 57,1% | 21,4% | 64,3% | 57,1% | 50,0% | 25,0% | 55,0% | 71,4% | — | 57,1% | 64,3% | 62,5% | 57,1% | 71,4% | 57,1% | 57,1% | 71,4% | 57,1% | 71,4% | 57,1% | 80,0% | 71,4% | 57,1% | 71,4% | 100,0% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 100,0% | 71,4% | 71,4% | 100,0% | 85,7% | 100,0% |
| Qwen3.7 Plus 💡 | 5,3% | 0,8% | 0,0% | 0,0% | 4,4% | 21,4% | 21,1% | 10,5% | 0,0% | 28,9% | 25,0% | 50,0% | 30,5% | 64,3% | 33,3% | 50,0% | 66,7% | 42,9% | — | 55,0% | 25,0% | 66,7% | 65,8% | 75,0% | 28,6% | 67,4% | 85,7% | 65,0% | 63,2% | 77,8% | 85,7% | 73,8% | 71,4% | 85,7% | 78,9% | 80,0% | 85,7% | 94,7% | 100,0% | 100,0% | 90,0% | 100,0% | 100,0% |
| DeepSeek V4 Flash 💡 | 0,0% | 1,6% | 0,0% | 0,0% | 5,6% | 0,0% | 15,8% | 26,3% | 7,1% | 26,3% | 28,2% | 42,9% | 27,5% | 28,6% | 66,7% | 55,6% | 52,6% | 35,7% | 45,0% | — | 25,0% | 85,7% | 57,9% | 83,3% | 57,1% | 67,5% | 57,1% | 66,2% | 77,1% | 66,7% | 71,4% | 67,5% | 64,3% | 85,7% | 88,6% | 85,0% | 100,0% | 78,9% | 94,7% | 94,7% | 90,0% | 100,0% | 100,0% |
| Gemini 3.7 Flash 💡 | 0,0% | 0,0% | 12,5% | 50,0% | 25,0% | 25,0% | 50,0% | 12,5% | 100,0% | 50,0% | 0,0% | 50,0% | 62,5% | 75,0% | 37,5% | 62,5% | 75,0% | 37,5% | 75,0% | 75,0% | — | 50,0% | 62,5% | 50,0% | 100,0% | 75,0% | 50,0% | 62,5% | 75,0% | 62,5% | 100,0% | 62,5% | 50,0% | 100,0% | 75,0% | 100,0% | 75,0% | 62,5% | 100,0% | 75,0% | 75,0% | 100,0% | 75,0% |
| Gemma 4 31B ↯ 🏠 | 0,0% | 7,1% | 0,0% | 7,1% | 7,1% | 7,1% | 0,0% | 0,0% | 28,6% | 8,3% | 25,0% | 16,7% | 42,9% | 28,6% | 40,0% | 45,5% | 57,1% | 42,9% | 33,3% | 14,3% | 50,0% | — | 83,3% | 58,3% | 57,1% | 66,7% | 78,6% | 50,0% | 83,3% | 50,0% | 57,1% | 100,0% | 66,7% | 85,7% | 83,3% | 100,0% | 83,3% | 83,3% | 66,7% | 83,3% | 100,0% | 85,7% | 100,0% |
| Gemma 4 26B A4B 💡 🏠 | 0,0% | 5,6% | 5,3% | 14,3% | 10,5% | 7,1% | 10,5% | 21,1% | 21,4% | 15,8% | 15,8% | 25,0% | 47,4% | 0,0% | 44,4% | 22,2% | 28,9% | 28,6% | 34,2% | 42,1% | 37,5% | 16,7% | — | 50,0% | 28,6% | 71,1% | 28,6% | 65,8% | 55,3% | 55,6% | 57,1% | 65,8% | 78,6% | 78,6% | 81,6% | 89,5% | 100,0% | 94,7% | 100,0% | 100,0% | 77,8% | 100,0% | 100,0% |
| Gemma 4 26B A4B ↯ 🏠 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 33,3% | 0,0% | 21,4% | 0,0% | 16,7% | 28,6% | 16,7% | 14,3% | 30,0% | 40,0% | 41,7% | 42,9% | 25,0% | 16,7% | 50,0% | 41,7% | 50,0% | — | 57,1% | 50,0% | 85,7% | 33,3% | 66,7% | 40,0% | 57,1% | 83,3% | 66,7% | 85,7% | 75,0% | 100,0% | 100,0% | 66,7% | 83,3% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 85,7% |
| Seed 2.1 Turbo ↯ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 7,1% | 28,6% | 35,7% | 28,6% | 50,0% | 14,3% | 57,1% | 14,3% | 57,1% | 50,0% | 0,0% | 40,0% | 40,0% | 57,1% | 42,9% | 71,4% | 42,9% | 0,0% | 42,9% | 71,4% | 42,9% | — | 71,4% | 71,4% | 85,7% | 57,1% | 60,0% | 71,4% | 71,4% | 57,1% | 71,4% | 57,1% | 85,7% | 42,9% | 71,4% | 85,7% | 85,7% | 70,0% | 85,7% | 71,4% |
| Gemma 4 12B 💡 🏠 | 0,0% | 8,0% | 5,3% | 0,0% | 6,7% | 0,0% | 10,5% | 18,4% | 14,3% | 10,5% | 26,1% | 25,0% | 37,5% | 28,6% | 44,4% | 44,4% | 13,0% | 28,6% | 32,6% | 32,5% | 25,0% | 33,3% | 28,9% | 50,0% | 28,6% | — | 35,7% | 60,9% | 41,3% | 77,8% | 71,4% | 47,7% | 66,7% | 85,7% | 75,0% | 72,7% | 100,0% | 86,8% | 94,4% | 94,4% | 83,3% | 100,0% | 100,0% |
| Aion 3.0 💡 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 28,6% | 28,6% | 7,1% | 28,6% | 0,0% | 14,3% | 14,3% | 42,9% | 30,0% | 35,0% | 28,6% | 42,9% | 14,3% | 42,9% | 50,0% | 21,4% | 71,4% | 14,3% | 28,6% | 64,3% | — | 28,6% | 64,3% | 70,0% | 42,9% | 85,7% | 50,0% | 71,4% | 85,7% | 100,0% | 85,7% | 71,4% | 78,6% | 100,0% | 80,0% | 100,0% | 100,0% |
| MiMo V2.5 Pro 💡 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 5,6% | 0,0% | 10,5% | 5,3% | 28,6% | 15,8% | 15,0% | 0,0% | 15,9% | 14,3% | 22,2% | 22,2% | 33,3% | 28,6% | 35,0% | 33,8% | 37,5% | 50,0% | 34,2% | 66,7% | 14,3% | 39,1% | 71,4% | — | 47,4% | 66,7% | 42,9% | 56,5% | 71,4% | 100,0% | 71,1% | 67,5% | 100,0% | 78,9% | 84,2% | 94,7% | 80,0% | 100,0% | 100,0% |
| Gemma 4 12B ↯ 🏠 | 5,3% | 4,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 10,5% | 10,5% | 0,0% | 10,5% | 52,6% | 21,4% | 8,6% | 0,0% | 10,0% | 10,0% | 5,3% | 42,9% | 36,8% | 22,9% | 25,0% | 16,7% | 44,7% | 33,3% | 42,9% | 58,7% | 35,7% | 52,6% | — | 60,0% | 57,1% | 38,9% | 50,0% | 92,9% | 75,0% | 78,9% | 83,3% | 78,9% | 83,3% | 94,4% | 88,9% | 100,0% | 100,0% |
| GLM 5.3 Flash 💡 | 22,2% | 5,6% | 22,2% | 20,0% | 11,1% | 10,0% | 22,2% | 22,2% | 20,0% | 11,1% | 22,2% | 22,2% | 22,2% | 40,0% | 33,3% | 27,8% | 22,2% | 20,0% | 22,2% | 33,3% | 37,5% | 50,0% | 44,4% | 60,0% | 40,0% | 22,2% | 30,0% | 33,3% | 40,0% | — | 40,0% | 33,3% | 80,0% | 80,0% | 80,0% | 66,7% | 70,0% | 80,0% | 44,4% | 66,7% | 80,0% | 80,0% | 100,0% |
| Hy3 💡 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 7,1% | 0,0% | 0,0% | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 0,0% | 7,1% | 28,6% | 28,6% | 20,0% | 10,0% | 42,9% | 28,6% | 14,3% | 28,6% | 0,0% | 42,9% | 42,9% | 42,9% | 28,6% | 28,6% | 57,1% | 57,1% | 42,9% | 60,0% | — | 71,4% | 71,4% | 85,7% | 71,4% | 100,0% | 71,4% | 85,7% | 100,0% | 100,0% | 80,0% | 85,7% | 85,7% |
| Qwen3.6 35B A3B 💡 🏠 | 0,0% | 4,7% | 2,6% | 0,0% | 11,7% | 0,0% | 5,3% | 15,8% | 0,0% | 15,8% | 28,3% | 16,7% | 33,3% | 28,6% | 33,3% | 22,2% | 33,3% | 42,9% | 26,2% | 32,5% | 37,5% | 0,0% | 34,2% | 16,7% | 28,6% | 52,3% | 14,3% | 43,5% | 61,1% | 66,7% | 28,6% | — | 33,3% | 42,9% | 60,9% | 81,8% | 66,7% | 78,9% | 88,9% | 94,4% | 100,0% | 71,4% | 100,0% |
| Qwen3.8 27B ↯ 🏠 | 0,0% | 14,3% | 7,1% | 0,0% | 28,6% | 0,0% | 14,3% | 0,0% | 7,1% | 28,6% | 0,0% | 14,3% | 14,3% | 0,0% | 0,0% | 11,1% | 28,6% | 28,6% | 28,6% | 35,7% | 50,0% | 33,3% | 21,4% | 33,3% | 42,9% | 33,3% | 50,0% | 28,6% | 50,0% | 20,0% | 28,6% | 66,7% | — | 85,7% | 66,7% | 85,7% | 66,7% | 64,3% | 83,3% | 85,7% | 88,9% | 85,7% | 100,0% |
| Mistral Medium 3.5 💡 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 28,6% | 0,0% | 14,3% | 0,0% | 10,0% | 28,6% | 0,0% | 14,3% | 14,3% | 0,0% | 14,3% | 21,4% | 14,3% | 28,6% | 14,3% | 28,6% | 0,0% | 7,1% | 20,0% | 14,3% | 57,1% | 14,3% | — | 42,9% | 50,0% | 71,4% | 57,1% | 71,4% | 71,4% | 100,0% | 85,7% | 100,0% |
| Qwen3.6 35B A3B ↯ 🏠 | 0,0% | 0,5% | 0,0% | 0,0% | 5,6% | 0,0% | 10,5% | 13,2% | 0,0% | 5,3% | 28,9% | 0,0% | 13,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 10,5% | 14,3% | 21,1% | 11,4% | 25,0% | 16,7% | 18,4% | 25,0% | 42,9% | 25,0% | 14,3% | 28,9% | 25,0% | 20,0% | 28,6% | 39,1% | 33,3% | 57,1% | — | 68,4% | 50,0% | 47,4% | 50,0% | 69,4% | 55,6% | 57,1% | 85,7% |
| MiMo V2.5 💡 | 0,0% | 0,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 10,5% | 0,0% | 0,0% | 6,9% | 0,0% | 17,1% | 14,3% | 0,0% | 0,0% | 8,3% | 14,3% | 20,0% | 15,0% | 0,0% | 0,0% | 10,5% | 0,0% | 14,3% | 27,3% | 0,0% | 32,5% | 21,1% | 33,3% | 0,0% | 18,2% | 14,3% | 50,0% | 31,6% | — | 42,9% | 47,4% | 63,2% | 57,9% | 30,0% | 57,1% | 71,4% |
| Gemma 4 E2B ↯ 🏠 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 7,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 14,3% | 0,0% | 0,0% | 16,7% | 14,3% | 14,3% | 0,0% | 25,0% | 16,7% | 0,0% | 0,0% | 57,1% | 0,0% | 14,3% | 0,0% | 16,7% | 30,0% | 28,6% | 33,3% | 33,3% | 28,6% | 50,0% | 57,1% | — | 71,4% | 25,0% | 33,3% | 61,1% | 100,0% | 100,0% |
| Gemma 4 E2B 💡 🏠 | 5,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 5,3% | 0,0% | 0,0% | 15,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 7,9% | 0,0% | 5,3% | 21,1% | 37,5% | 16,7% | 5,3% | 33,3% | 28,6% | 13,2% | 28,6% | 21,1% | 21,1% | 20,0% | 14,3% | 21,1% | 35,7% | 42,9% | 52,6% | 52,6% | 28,6% | — | 47,4% | 57,9% | 72,2% | 100,0% | 100,0% |
| Gemma 4 E4B 💡 🏠 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 7,1% | 2,6% | 0,0% | 0,0% | 5,3% | 0,0% | 22,2% | 16,7% | 7,9% | 28,6% | 0,0% | 5,3% | 0,0% | 33,3% | 0,0% | 16,7% | 14,3% | 5,6% | 21,4% | 15,8% | 16,7% | 55,6% | 0,0% | 11,1% | 16,7% | 28,6% | 50,0% | 36,8% | 75,0% | 52,6% | — | 57,9% | 55,6% | 85,7% | 100,0% |
| Gemma 4 E4B ↯ 🏠 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 10,5% | 0,0% | 5,3% | 0,0% | 11,1% | 0,0% | 5,3% | 28,6% | 0,0% | 5,3% | 25,0% | 16,7% | 0,0% | 0,0% | 14,3% | 5,6% | 0,0% | 5,3% | 5,6% | 33,3% | 0,0% | 5,6% | 14,3% | 28,6% | 30,6% | 42,1% | 66,7% | 42,1% | 42,1% | — | 44,4% | 85,7% | 100,0% |
| Granite 4.2 30B 💡 🏠 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 20,0% | 10,0% | 11,1% | 0,0% | 0,0% | 10,0% | 0,0% | 11,1% | 0,0% | 10,0% | 10,0% | 25,0% | 0,0% | 22,2% | 0,0% | 30,0% | 16,7% | 20,0% | 20,0% | 11,1% | 20,0% | 20,0% | 0,0% | 11,1% | 0,0% | 44,4% | 70,0% | 38,9% | 27,8% | 44,4% | 55,6% | — | 70,0% | 78,6% |
| Nemotron 3 Nano Omni 30B A3B 💡 🏠 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 10,0% | 10,0% | 0,0% | 14,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 14,3% | 0,0% | 0,0% | 14,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 20,0% | 14,3% | 28,6% | 14,3% | 14,3% | 42,9% | 42,9% | 0,0% | 0,0% | 14,3% | 14,3% | 30,0% | — | 85,7% |
